
HARGA TOYOTA JOGJAKARTA
HARGA MOBIL TOYOTA JOGJAKARTA TERBARU
Harga Dibawah Ini Adalah Harga OTR Bulan Terbaru Untuk Semua Mobil Toyota Belum Termasuk Dipotong Diskon, Promo Paket Kredit dari Leasing dan Belum Dikurangi Cash Back Bulan Ini. Hubungi Sales Toyota Langsung Untuk Info Lebih Lanjut, Melayani Penjualan Area Wilayah Jogjakarta Dan Daerah Sekitarnya.
* Harga Sewaktu waktu Dapat Berubah Tanpa Pemberitahuan Sebelumnya.
Website ini dikelola oleh RIKHSAN TOYOTA selaku Marketing Resmi Dealer Toyota Jogjakarta Yang Sudah Profesional Dibidangnya.
RAIZE
TYPE | HARGA |
---|---|
RAIZE 1.2 G MT (ONE TONE) | Rp 243.000.000 |
RAIZE 1.2 G CVT (ONE TONE) | Rp 258.000.000 |
RAIZE 1.0T G MT (ONE TONE) | Rp 263.000.000 |
RAIZE 1.0T G CVT (ONE TONE) | Rp 278.000.000 |
RAIZE 1.0T G CVT (TWO TONE) | Rp 281.000.000 |
RAIZE 1.0T GR CVT (ONE TONE) | Rp 292.000.000 |
RAIZE 1.0T GR CVT (TWO TONE) | Rp 295.000.000 |
RAIZE 1.0T GR TSS CVT (ONE TONE) | Rp 315.000.000 |
RAIZE 1.0T GR TSS CVT (TWO TONE) | Rp 318.000.000 |
COROLLA CROSS
TYPE | HARGA |
---|---|
COROLLA CROSS 1.8 HV A/T STD COLOR | Rp 585.000.000 |
COROLLA CROSS 1.8 HV A/T PREM COLOR | Rp 589.000.000 |
COROLLA CROSS 1.8 HV GR-S A/T STD COLOR | Rp 625.000.000 |
COROLLA CROSS 1.8 HV GR-S A/T 2 TONE STD COLOR | Rp 629.000.000 |
COROLLA CROSS 1.8 HV GR-S A/T 2 TONE PREM COLOR | Rp 630.000.000 |
ALL NEW CALYA
TYPE | HARGA |
---|---|
CALYA 1.2 E STD NON ABS M/T | Rp 175.000.000 |
CALYA 1.2 E M/T | Rp 178.000.000 |
CALYA 1.2 G M/T | Rp 186.000.000 |
CALYA 1.2 G A/T | Rp 200.000.000 |
NEW AVANZA
TYPE | HARGA |
---|---|
AVANZA 1.3 E M/T | Rp 249.000.000 |
AVANZA 1.3 E A/T | Rp 264.000.000 |
AVANZA 1.5 G M/T | Rp 272.000.000 |
AVANZA 1.5 G CVT | Rp 286.000.000 |
AVANZA 1.5 G CVT TSS | Rp 314.000.000 |
NEW AGYA
TYPE | HARGA |
---|---|
NEW AGYA 1.2 G M/T (CA) | Rp 185.000.000 |
NEW AGYA 1.2 G A/T (CA) | Rp 201.000.000 |
NEW AGYA 1.2 G M/T (AB) | Rp 188.000.000 |
NEW AGYA 1.2 G A/T (AB) | Rp 204.000.000 |
NEW AGYA 1.2 G M/T (DA) | Rp 190.000.000 |
NEW AGYA 1.2 G A/T (DA) | Rp 206.000.000 |
NEW AGYA 1.2 GR-S TTC M/T | Rp 246.000.000 |
NEW AGYA 1.2 GR-S TTC A/T | Rp 262.000.000 |
KIJANG INNOVA
TYPE | HARGA |
---|---|
INNOVA ZENIX | |
INNOVA ZENIX G 2.0 CVT STD COLOR | Rp 439.000.000 |
INNOVA ZENIX G 2.0 CVT PREMIUM COLOR | Rp 442.000.000 |
INNOVA ZENIX V 2.0 CVT STD COLOR | Rp 485.000.000 |
INNOVA ZENIX V 2.0 CVT PREMIUM COLOR | Rp 488.000.000 |
INNOVA ZENIX G 2.0 HV CVT STD COLOR | Rp 486.000.000 |
INNOVA ZENIX G 2.0 HV CVT PREMIUM COLOR | Rp 489.000.000 |
INNOVA ZENIX V 2.0 HV CVT M STD COLOR | Rp 562.000.000 |
INNOVA ZENIX V 2.0 HV CVT M PREMIUM COLOR | Rp 565.000.000 |
INNOVA ZENIX Q 2.0 HV TSS CVT M STD COLOR | Rp 640.000.000 |
INNOVA ZENIX Q 2.0 HV TSS CVT M PREMIUM COLOR | Rp 643.000.000 |
INNOVA REBORN | |
INNOVA REBORN G 2.0 M/T | Rp 393.000.000 |
INNOVA REBORN G 2.4 M/T | Rp 430.000.000 |
INNOVA REBORN G 2.4 A/T | Rp 448.000.000 |
ALL NEW RUSH
TYPE | HARGA |
---|---|
RUSH 1.5 G M/T | Rp 301.000.000 |
RUSH 1.5 G A/T | Rp 313.000.000 |
RUSH 1.5 S GR SPORT M/T | Rp 316.000.000 |
RUSH 1.5 S GR SPORT A/T | Rp 327.000.000 |
NEW YARIS
TYPE | HARGA |
---|---|
NEW YARIS | |
NEW YARIS 1.5 S GR 3 AB (OT) M/T | Rp 339.000.000 |
NEW YARIS 1.5 S GR 3 AB (OT) A/T | Rp 352.000.000 |
NEW YARIS 1.5 S GR 3 AB (TT) M/T | Rp 343.000.000 |
NEW YARIS 1.5 S GR 3 AB (TT) A/T | Rp 356.000.000 |
NEW YARIS 1.5 S GR 7 AB (OT) A/T | Rp 359.000.000 |
NEW YARIS 1.5 S GR 7 AB (TT) A/T | Rp 363.000.000 |
ALL NEW YARIS CROSS | |
YARIS CROSS 1.5 G MT (NPC) | Rp 357.000.000 |
YARIS CROSS 1.5 G CVT (NPC) | Rp 371.000.000 |
YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS (NPC) | Rp 414.000.000 |
YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS (PC) | Rp 417.000.000 |
YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS GR (NPC) | Rp 423.000.000 |
YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS GR (PC) | Rp 426.000.000 |
YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS (NPC) | Rp 448.000.000 |
YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS (PC) | Rp 451.000.000 |
YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS 2 TONE (NPC) | Rp 452.000.000 |
YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS 2 TONE (PC) | Rp 453.000.000 |
YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS GR (NPC) | Rp 457.000.000 |
YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS GR (PC) | Rp 460.000.000 |
YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS GR 2 TONE (NPC) | Rp 461.000.000 |
YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS GR 2 TONE (PC) | Rp 462.000.000 |
NEW SIENTA
TYPE | HARGA |
---|---|
SIENTA 1.5 V A/T SPOT ORDER | Rp 342.000.000 |
SIENTA WELCAB A/T SPOT ORDER | CALL MARKETING |
SIENTA 1.5 Q A/T SPOT ORDER | Rp 362.000.000 |
NEW VELOZ
TYPE | HARGA |
---|---|
VELOZ 1.5 M/T STD COLOR | Rp 303.000.000 |
VELOZ 1.5 M/T PREM COLOR | Rp 305.000.000 |
VELOZ 1.5 CVT STD COLOR | Rp 319.000.000 |
VELOZ 1.5 CVT PREM COLOR | Rp 321.000.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT STD COLOR | Rp 328.000.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT PREM COLOR | Rp 330.000.000 |
VELOZ 1.5 Q TSS CVT STD COLOR | Rp 351.000.000 |
VELOZ 1.5 Q TSS CVT PREM COLOR | Rp 353.000.000 |
ALL NEW C-HR
TYPE | HARGA |
---|---|
C-HR 1.8 HV A/T STD COLOR SPOT ORDER | CALL MARKETING |
C-HR 1.8 HV A/T PREM COLOR SPOT ORDER | CALL MARKETING |
FORTUNER
TYPE | HARGA |
---|---|
NEW FORTUNER 2.4 G 4X2 M/T | Rp 578.000.000 |
NEW FORTUNER 2.4 G 4X2 A/T | Rp 597.000.000 |
NEW FORTUNER 2.7 SRZ 4X2 GR A/T | Rp 619.000.000 |
NEW FORTUNER 2.8 VRZ 4X2 A/T | Rp 636.000.000 |
NEW FORTUNER 2.8 VRZ 4X2 GR SPORT A/T | Rp 655.000.000 |
NEW FORTUNER 2.8 VRZ 4X4 A/T | Rp 742.000.000 |
NEW VIOS
TYPE | HARGA |
---|---|
NEW VIOS 1.5 E M/T STD COLOR | Rp 338.000.000 |
NEW VIOS 1.5 G CVT STD COLOR | Rp 389.000.000 |
NEW VIOS 1.5 G CVT PREMIUM COLOR | Rp 391.000.000 |
NEW VIOS 1.5 G CVT TSS STD COLOR | Rp 404.000.000 |
NEW VIOS 1.5 G CVT TSS PREMIUM COLOR | Rp 406.000.000 |
HIACE
TYPE | HARGA |
---|---|
HI ACE COMMUTER 3.0 M/T | Rp 596.000.000 |
HI ACE PREMIO 2.8 M/T | Rp 674.000.000 |
NEW ALPHARD
TYPE | HARGA |
---|---|
ALPHARD 2.5 X STD COLOR | Rp 1.417.000.000 |
ALPHARD 2.5 X PREM COLOR | Rp 1.420.000.000 |
ALPHARD 2.5 G STD COLOR | Rp 1.659.000.000 |
ALPHARD 2.5 G PREM COLOR | Rp 1.662.000.000 |
ALPHARD 2.5 G HV STD COLOR | Rp 1.737.000.000 |
ALPHARD 2.5 G HV PREM COLOR | Rp 1.740.000.000 |
VELLFIRE 2.5 G STD COLOR | Rp 1.873.000.000 |
VELLFIRE 2.5 G PREM COLOR | Rp 1.876.000.000 |
COROLLA ALTIS
TYPE | HARGA |
---|---|
COROLLA ALTIS V 1.8 AT STD COLOR | Rp 590.000.000 |
COROLLA ALTIS V 1.8 AT PREM COLOR | Rp 593.000.000 |
COROLLA ALTIS 1.8 L HYBRID AT STD COLOR | Rp 645.000.000 |
COROLLA ALTIS 1.8 L HYBRID AT PREM COLOR | Rp 648.000.000 |
ALL NEW CAMRY
TYPE | HARGA |
---|---|
CAMRY 2.5 V A/T STD COLOR | Rp 823.000.000 |
CAMRY 2.5 V A/T PREM COLOR | Rp 826.000.000 |
CAMRY 2.5 L HV A/T STD COLOR | Rp 962.000.000 |
CAMRY 2.5 L HV A/T PREM COLOR | Rp 965.000.000 |
TOYOTA GR 86
TYPE | HARGA |
---|---|
GR 86 2.4 L M/T (NPC) | Rp 1.024.000.000 |
GR 86 2.4 L A/T (NPC) | Rp 1.062.000.000 |
NEW VOXY
TYPE | HARGA |
---|---|
VOXY 2.0 A/T STD COLOR | Rp 623.000.000 |
VOXY 2.0 PREM COLOR | Rp 626.000.000 |
NEW HILUX
TYPE | HARGA |
---|---|
SINGLE CABIN | |
NEW HILUX SCAB 2.0 M/T | Rp 298.000.000 |
NEW HILUX SCAB 2.4 DSL 4X2 M/T | Rp 318.000.000 |
NEW HILUX SCAB 2.4 DSL 4X4 M/T | Rp 420.000.000 |
DOUBLE CABIN | |
NEW HILUX DCAB 2.4 E 4X4 DSL M/T | Rp 471.000.000 |
NEW HILUX DCAB 2.4 G 4X4 DSL M/T | Rp 496.000.000 |
NEW HILUX DCAB 2.4 V 4X4 DSL A/T | Rp 547.000.000 |
HILUX DCAB 2.8 GR-S 4X4 A/T PREM WHITE | Rp 804.000.000 |
HILUX DCAB 2.8 GR-S 4X4 A/T PREM RED | Rp 806.000.000 |
DYNA
TYPE | HARGA |
---|---|
DYNA ST 115 PS (4 RODA) | CALL MARKETING |
DYNA HT 136 PS (6 RODA) | CALL MARKETING |
DYNA 136 PS (6 RODA) PTO | CALL MARKETING |
TOYOTA SUPRA
TYPE | HARGA |
---|---|
SUPRA 3.0 L A/T | Rp 2.300.000.000 |
LAND CRUISER
TYPE | HARGA |
---|---|
LC 300 VX-R 4X4 A/T NON PREM | Rp 2.610.000.000 |
LC 300 VX-R 4X4 A/T PREM COLOR | Rp 2.613.000.000 |
LC 300 GR-S 4X4 NON PREM | Rp 2.666.000.000 |
LC 300 GR-S 4X4 PREM COLOR | Rp 2.669.000.000 |